Lýsing
1,5W, 3W, 5W 940nm VCSEL lóðrétt hola leysirflís með einum sendanda
Eiginleiki:
Bylgjulengd 940nm
Úttaksstyrkur 1,5W,3W,5W
Mikill kraftur, mikil afköst, mikil áreiðanleiki
bylgjulengd, kraftur, stærð er hægt að aðlaga
3D skynjara forrit.
Umsókn:
Andlitsþekking
Umsókn:
Andlitsþekking
Mannlaus farartæki
Greindur öryggi
AR/VR
Tæknilýsing:
| Optískur | |||
| Bylgjulengd | 940nm | ||
| Breidd sendanda | 10 um | ||
| Spectral Width FWHM | 1nm | ||
| Lágmarks fylkisrými | 40c | ||
| Output Power | 1.5W | 3W | 5W |
| Útvarpsblettir | 407 | 607 | 997 |
| Rekstrarstraumur Iop | 1.9A | 3.8A | 6.3A |
| Þröskuldur núverandi Ith | 0.4A | 0.6A | 1A |
| Rekstrarspenna Vop | 2v | ||
| Skilvirkni halla | 35% | ||
| Auka breidd | 100 okkur | ||
| Skyldahringur | 1% | ||
| Frávikshorn | 21~25 gráður | ||
| Stærð | |||
| Lengd sendanda | 777um | 950um | 1227um |
| Breidd sendanda | 770um | 930um | 1170um |
| Breidd holrýmis | 1140um | 1300um | 1540um |
| Þykkt holrúms | 90~110 | ||
| Lengd holrúms | 1147um | 1320um | 1597um |
| Hitauppstreymi: | |||
| Rekstrartími | 0~70℃ | ||
| Geymsla Tem. | -40~120℃ | ||
| Hitastuðull bylgjulengdar | ~0,07nm/℃ |



maq per Qat: lóðrétt hola yfirborð sem gefur frá sér vcsel leysir flís 940nm birgja, framleiðendur Kína, verksmiðju, heildsölu, framleitt í Kína










